Wähle den besten Plan und die beste Plattform für dich
Alle Pläne beinhalten Session Replays,
Heatmaps,
Funnels,
Surveys,
Integrationen und mehr
Experience Analytics
Verstehe, wie Menschen deine Website tatsächlich nutzen und warum. Starte kostenlos oder füge erweiterte Features hinzu, um deinen Nutzenden und ihren Bedürfnissen näherzukommen.
Kostenlos
Finde heraus, wie sich deine Nutzenden tatsächlich verhalten und warum
Im Free‑Plan enthalten:
KI-Features
Growth
Am beliebtestenOptimiere Erlebnisse, um Engagement und Conversions zu steigern
Alles aus Free, plus:
KI-Features
- Beta
Experience Platform
Eine Plattform für alle Signale über Web, Mobile, Kundengespräche und KI-Agenten hinweg. Lass die KI Reibungspunkte erkennen, priorisieren und neue Ideen testen, damit du schneller verbesserst, was wirklich zählt.
Pro
Vernetze Journeys von Menschen und KI-Agenten und priorisiere und optimiere anschließend jedes Erlebnis
Alles aus Growth, plus:
KI-Features
Enterprise-Unternehmen
Skaliere Experience Intelligence und Optimierung in deinem gesamten Unternehmen
Alles aus Pro, plus:
KI-Features
Build your Growth plan
Build the plan that fits your needs. Choose your products, set your monthly sessions or responses, and see your estimated price.
with 7k replays
49 $35 $/ Monat
99 $79 $/ Monat
Alle Funktionen vergleichen
Du siehst ausschließlich Experience-Analytics-Pläne
Dieser Vergleich zeigt den vollständigen Funktionsumfang der Experience Analytics-Pläne, einschließlich Voice of Customer und Product Analytics. Die Pro- und Enterprise-Pläne der Experience Platform sind nicht enthalten. Mehr darüber erfährst du auf der Experience Platform.
Experience Analytics
0 $/ für immer
Ab 39 $/ Monat
Individuell
Individuell
| v6.v4.dxa.group_platform_and_data_management | Kostenlos | Growth | Pro | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Bis zu 200k | 7 000–10 Mio. | 1 Mio. – unbegrenzt | 1 Mio. – unbegrenzt | |
| 1 Monat | 13 Monate | 13 Monate | 13 Monate | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 1 | 3 | Bis zu 6 | Unbegrenzt | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included |
| Daten und Sense AI | Kostenlos | Growth | Pro | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Bis zu 300 Tool-Aufrufe/Monat | Bis zu 36.000 Tool-Aufrufe/Monat | Bis zu 72.000 Tool-Aufrufe/Monat | Bis zu 108.000 Tool-Aufrufe/Monat | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Beta |
| Heatmaps | Kostenlos | Growth | Pro | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Included | Included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Engagement-Metriken | Umsatzmetriken | Included | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Included | Included |
| Session Replay | Kostenlos | Growth | Pro | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Included | Included | Included | Included | |
| 1 Monat | 2 Monate | 2 Monate, bis 24 | 3 Monate, bis zu 24 | |
| 5 % erfasste Sessions (max. 10.000) | Bis zu 100 % erfasste Sessions | Bis zu 100 % erfasste Sessions | ||
| Not included | Einzelne Sitzung | Mehrere Sitzungen | Mehrere Sitzungen | |
| Included | Included | Not included | Not included | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included |
| User Journey-Analyse | Kostenlos | Growth | Pro | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Included | Included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Bewertung der Auswirkungen | Quantifizierung der Einnahmen | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Optionale Add-ons | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included |
| Performance-Monitoring | Kostenlos | Growth | Pro | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Included | Included | Optionale Add-ons | Included | |
| Included | Included | Optionale Add-ons | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included |
| Fehler-Monitoring | Kostenlos | Growth | Pro | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Included | Included | Optionale Add-ons | Included | |
| Included | Included | Optionale Add-ons | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included |
| Filter und Segmentierung | Kostenlos | Growth | Pro | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Standard | Fortschrittlich | Präzise, rückwirkende Filter | Präzise, rückwirkende Filter | |
| Included | Included | Included | Included | |
| Included | Included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Not included | Included | |
| Not included | Included | Included | Included |
| Integrationen | Kostenlos | Growth | Pro | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 115+ Integrationen | 115+ Integrationen | |
| Included | Included | Included | Included | |
| Included | Included | Included | Included | |
| Included | Included | Included | Included | |
| Included | Included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Included | Included | |
| Included | Included | Included | Included |
Voice of Customer
0 $/ für immer
Ab 79 $/ Monat
Individuell
| v6.v4.voc.group_surveys_and_feedback | Kostenlos | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| 100 | 500–100 000 | Bis zu unbegrenzt | |
| 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| 1 Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Included | Included | Included | |
| Included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | |
| Not included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Included |
Product Analytics
Individuell
Individuell
Individuell
Individuell
| v6.v4.pa.group_all_features | Kostenlos | Growth | Pro | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Bis zu 10 000 | 17 000–80 000 | 33 000–8 Mio. | 1 Mio. – unbegrenzt | |
| 7 Monate | 13 Monate | 13 Monate, bis zu 37 | 13 Monate, bis zu 37 | |
| Included | Included | Included | Included | |
| Included | Included | Included | Included | |
| Included | Included | Included | Included | |
| Included | Included | Included | Included | |
| Included | Included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Optionale Add-ons | Included | |
| Not included | Not included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Included | Included | |
| Not included | Not included | Not included | Included |
All-in-one-Plattform
Gemeinsame Features für alle Produkte verfügbar
| Datenschutz und Sicherheit | Kostenlos | Growth | Pro | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Included | Included | Included | Included | |
| google-oauth | google-oauth | saml | saml | |
| Included | Included | Included | Included | |
| Included | Included | Included | Included | |
| Included | Included | Included | Included |
| Kundenerfolg | Kostenlos | Growth | Pro | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Community-Mitgliedschaft | Included | Included | Included | Included |
| Bildung | Included | Included | Included | Included |
| Hilfe | KI-gestützte | Standard | Priorität | Priorität |
| Implementierung | Selbstbedienung | Selbstbedienung | CS-Onboarding | CS-Onboarding |
| Trainingseinheiten mit unseren Experten:innen | Selbstbedienung | Selbstbedienung | CS-Onboarding | CS-Onboarding |
| Eigener Customer Success Manager | Not included | Not included | Included | Included |
| Profi-Servicepakete | Not included | Not included | Included | Included |
| Technische Kontomanagementpakete | Not included | Not included | Included | Included |
* Die hier dargestellten Features und Limits gelten nur für Experience Analytics (einschließlich Voice of Customer und Product Analytics). Für die Experience Platform gibt es separate Pro- und Enterprise-Pläne mit einer anderen Zusammenstellung, die hier nicht abgebildet ist. Buche ein Gespräch, um mehr zu erfahren und eine vollständige Liste der enthaltenen Leistungen zu erhalten.
Die häufigsten Fragen
Eine Session ist die gesamte Journey der Besuchenden deiner Website (bzw. App) über alle aufgerufenen Seiten bzw. Fenster hinweg. Jedes Mal, wenn eine Person deine Website oder App öffnet, erfassen wir ihre Journey und Interaktionen mit deiner Seite. Sessions können mithilfe von Heatmaps, Funnels, Replays, Diagrammen, Dashboards usw. analysiert werden. Nach 30 Minuten Inaktivität wird eine Session beendet.
Wähle einen Plan, mit dem du alle Sessions auf deiner Site erfassen kannst. Vergleiche ihn mit deinen vorhandenen Analysen, um die Anzahl der benötigten Sessions einzuschätzen. Ansonsten erhältst du nach Erreichen der mit unseren Growth-Plänen erworbenen monatlichen Sessions erst im Folgemonat wieder neue Session-Daten.
Ein Session Replay bildet die Session einer Person beim Besuch deiner Site oder App ab. Du siehst, wie Nutzende mit deinem Content interagieren, also an welchen Stellen sie klicken, mit dem Cursor verharren, wischen usw. So kannst du potenzielle Probleme erkennen.
Ja, du kannst mehrere Domains zu einem einzigen Projekt hinzufügen. Für unterschiedliche Domains empfehlen wir jedoch, wenn möglich separate Projekte zu verwenden, um eine optimale Datengenauigkeit und User Experience zu gewährleisten.
Das solltest du wissen:
Dein Projektkontingent:
Free: 1 Projekt enthalten (keine weiteren Projekte möglich)
Growth: 3 Projekte enthalten
Pro: 3 Projekte enthalten, mit der Option, 3 weitere zu kaufen
Enterprise: Unbegrenzte Projekte
So trackst du mehrere Domains:
Wenn du nur 1 Projekt hast (Free):
Du kannst mehrere Domains zu deinem einzigen Projekt hinzufügen
Alle Domains teilen sich das Session-Kontingent deines Projekts
Sessions werden anhand der tatsächlichen Nutzung über alle Domains hinweg dynamisch zugewiesen
Nutze die in Growth verfügbaren Segmentierungsfunktionen, um deine Daten für domainspezifische Analysen zu trennen
Wenn du zusätzliche Projekte benötigst, empfehlen wir dir, unseren Pro-Plan anzusehen
Wenn dir mehrere Projekte zur Verfügung stehen (Growth/Pro/Enterprise):
Erstelle separate Projekte für unterschiedliche Domains (empfohlen)
Die Sessions werden zwischen den Projekten geteilt und nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Das bedeutet, dass das Projekt mit mehr Besuchen oder Aktivitäten automatisch mehr Sessions erhält.
Wenn du mehrere Websites hast, wird der Traffic zwischen ihnen geteilt. Websites mit mehr Besuchen oder Aktivitäten erhalten mehr Sessions.
Die Daten sind klar voneinander getrennt.
Bessere Organisation und einfachere Analysen
Wichtig: Die in deinem Plan enthaltenen Sessions und Antworten gelten für deinen gesamten Account und werden auf alle deine Projekte verteilt. Da du keine zusätzlichen Projekte über das Limit deines Plans hinaus kaufen kannst, solltest du ein Plan-Upgrade in Betracht ziehen, wenn du für eine bessere Datenorganisation mehr Projekte benötigst.
Ja, jeder neue Account beginnt mit einer kostenlosen Testversion unserer Growth-Pläne. Es wird nichts automatisch in Rechnung gestellt und du musst keine Zahlungsdetails angeben. Nach dem 15-tägigen Testzeitraum entscheidest du, welche Pläne du nutzen oder ob du mit den kostenlosen weitermachen möchtest.
Jeder Plan umfasst eine festgelegte Anzahl an Sessions oder Antworten, die jeden Monat automatisch zurückgesetzt wird.
Wenn du das Session-Limit unserer Free- und Growth-Pläne erreichst:
Bis zum Zurücksetzungsdatum im nächsten Monat erhältst du keine neuen Heatmap- oder Funnel-Daten.
Wenn du das Antwortlimit für Voice of Customer erreichst:
Deine Umfragen und Widgets werden nicht mehr gesendet, sodass du bis zum Zurücksetzungsdatum im nächsten Monat keine neuen Antworten erhältst.
Um Datenverluste zu vermeiden, kannst du upgraden, indem du weitere Sessions oder Antworten hinzufügst oder sogar zu einem neuen Plan wechselst (mit mehr und neuen Features!).
Fragen zur Abrechnung
Für europäische Kund:innen werden die Growth-Pläne von Contentsquare in Euro berechnet (dies betrifft den Kontinent, auch Kund:innen z. B. im Vereinigten Königreich werden in Euro abgerechnet). Alle Kund:innen außerhalb dieser Region erhalten ihre Rechnung in US-Dollar.
Für unsere Growth-Pläne musst du keinen Jahresvertrag abschließen. Wenn du dich für monatliche Zahlung entscheidest, kannst du dein Abonnement jederzeit kündigen, indem du auf den kostenlosen Basic-Plan downgradest.
Wenn du dich für ein Downgrade entscheidest, wird der neue Plan erst nach Ablauf des aktuellen monatlichen Abonnements wirksam.
Nein, die Preise gelten für deinen gesamten Account innerhalb einer geografischen Region (z. B. Nordamerika/Europa usw.), ganz gleich, wie viele Sites du mit diesem Account verwaltest. Somit gilt jeder gewählte Plan (einschließlich der Sessions und Antworten) für all deine Sites innerhalb der jeweiligen Region. Wähle deinen Plan und die Anzahl der Sessions und Antworten also so, dass sie deinen Anforderungen gerecht werden.
Ja, beides ist möglich. Du kannst deine Pläne jährlich bezahlen. Wenn du die jährliche Zahlung in der App per Kreditkarte oder PayPal einrichtest, erhältst du 20 % Rabatt, bevor die Mehrwertsteuer zu deiner Rechnung hinzugefügt wird. Beachte, dass dieser Rabatt bei Zahlung per Rechnung nicht gilt.
Außerdem bieten wir dir 10 % Rabatt auf den günstigsten ausgewählten Plan, wenn du zwei bezahlte Pläne der Growth-Stufe abonnierst (d. h. einen bezahlten Plan für unser Produkt Digital Experience Analytics Growth und einen bezahlten Plan für unser Produkt Voice of Customer Growth). Dieser Rabatt gilt zusätzlich zum Rabatt von 20 % auf Jahrespläne.
Bei monatlicher oder jährlicher Zahlung akzeptieren wir alle gängigen Kreditkarten (Visa, Mastercard, AMEX, Maestro und Discover) sowie PayPal.
Für alle neuen Accounts mit Growth-Plan gilt eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Wenn du innerhalb von 30 Tagen kündigst, erhältst du eine vollständige Rückerstattung.
Wenn du einen Growth-Plan nach 30 Tagen kündigst, werden dir die Kosten bis zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums berechnet. Bei Kund:innen mit einem monatlichen Vertrag ist das einen Monat nach deiner letzten Zahlung. Bei Kund:innen mit einem Jahresvertrag ist das ein Jahr nach deiner letzten Zahlung.
Denk daran: Du musst deinen Account nie vollständig löschen. Du kannst dein Growth-Plan-Abonnement kündigen und weiterhin Zugriff auf unseren Free-Plan haben. Du wechselst einfach zu unserem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.